What's New

We have implemented several improvements and bug fixes based on your feedback. Thank you!

App Description

The #1 baby app worldwide! Understand why & when your baby suddenly cries more than usual, is not themselves and… what you can do to help.

Your baby is suddenly crying all the time, clinging to you, and you ask yourself what is wrong. The good news is that this fussy crying phase is a sign of progress in the brain!

Millions of parents have gone before you in following, supporting, and encouraging the 10 leaps in the mental development of their baby or babies. It is with good reason that Apple has declared it to be in the top 10 of the “Best sold apps in 2018, 2019 & 2020”

TRACK YOUR BABY’S MENTAL DEVELOPMENT (0-20 MONTHS)
- Learn all about the 10 mental leaps with tips, tricks & mind-blowing insights.
- Your unique personalized leap schedule shows when a leap starts and ends, and… it counts down for you.
- Discover how you can give your baby the help they need during the various stages of a leap.
- Know when you can expect new skills.
- Keep track of your baby’s development and milestones in the diary.
- Gain insight into your baby’s perception of the world.
- Experience the world through your baby’s eyes.

OPTIONAL EXTRAS:
- Over 350 extra milestones to keep track of in your diary
- Baby monitor: Wi-Fi 4G (INCLUDING 7 chapters on sleep from the book)
- E-Book (in full or per chapter)
- Audiobook (in full or per chapter)
- Music to lull your baby to sleep (white noise & music)

WORLDWIDE AWARD: WINNING APP:
- Declared by Apple to be in the top 10 “Best sold apps in 2018, 2019 & 2020”
- Most downloaded paid app in Health and Fitness
- Award for “Coolest App for Moms”
- “Choice & Gold” Award from users, MumIi
- AppRx Awards Top 10 “Children’s Health App”
- NHS (UK) – “Best App for Parents”

Especially for parenthood. The baby tracker for your baby’s leaps in their mental development. You can keep track of your baby’s milestones and your baby’s growth in our The Wonder Weeks! baby tracker. A leap for you and your baby.

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE

Disclaimer: This app has been developed with the greatest of care. However, neither the developer, nor the author is liable for any damage caused by inaccuracies or incompleteness of the app.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

The Wonder Weeks screenshot 1 The Wonder Weeks screenshot 2 The Wonder Weeks screenshot 3 The Wonder Weeks screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

The Wonder Weeks screenshot 5 The Wonder Weeks screenshot 6 The Wonder Weeks screenshot 7 The Wonder Weeks screenshot 8

App Changes

  • June 16, 2012 Initial release
  • June 19, 2012 New version 2.1
  • August 25, 2012 New version 2.2.5
  • September 07, 2012 New version 2.2.6
  • November 23, 2012 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • November 24, 2012 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • March 15, 2013 New version 3.0
  • March 27, 2013 New version 3.0.1.
  • March 28, 2013 New version 3.0.2
  • December 18, 2013 New version 4
  • December 20, 2013 New version 4.0.1
  • January 03, 2014 New version 4.0.2
  • January 10, 2014 New version 4.0.3
  • January 30, 2014 Price increase: $1.99 -> $2.99
  • February 03, 2014 Price decrease: $2.99 -> $1.99
  • February 17, 2014 New version 4.0.4
  • October 16, 2014 New version 4.2.1
  • October 16, 2014 New version 4.2.2
  • November 06, 2014 New version 4.2.3
  • January 23, 2015 New version 4.2.4
  • January 31, 2015 New version 4.2.5
  • February 09, 2015 New version 4.3
  • February 20, 2015 New version 4.3.2
  • February 17, 2016 New version 5
  • February 19, 2016 New version 5.1
  • March 04, 2016 New version 5.1.1
  • April 05, 2016 New version 5.1.2
  • October 11, 2016 New version 6
  • November 04, 2016 New version 6.0.1
  • December 21, 2016 New version 6.1
  • December 31, 2016 New version 6.1.1
  • January 11, 2017 New version 6.1.2
  • February 07, 2017 New version 6.1.3
  • February 08, 2017 New version 6.1.4
  • February 10, 2017 New version 6.1.5
  • February 24, 2017 New version 6.1.8
  • April 11, 2017 New version 6.1.81
  • April 19, 2017 New version 6.1.82
  • June 29, 2017 New version 6.2
  • July 04, 2017 New version 6.2.1
  • September 05, 2017 New version 6.2.2
  • December 13, 2017 New version 7.0
  • December 31, 2017 Price increase: $1.99 -> $2.99
  • January 06, 2018 New version 7.0.1
  • March 01, 2018 New version 7.1
  • July 06, 2018 New version 7.2.0
  • July 11, 2018 New version 7.2.1
  • September 22, 2018 New version 7.3.0
  • September 29, 2018 New version 7.3.1
  • October 11, 2018 New version 7.3.2
  • October 30, 2018 New version 7.3.3
  • December 20, 2018 New version 8.0.0
  • January 05, 2019 New version 8.0.1
  • January 15, 2019 Price increase: $2.99 -> $3.99
  • January 20, 2019 Price decrease: $3.99 -> $2.99
  • February 22, 2019 New version 8.0.2
  • June 30, 2019 Price increase: $2.99 -> $3.99
  • September 07, 2019 New version 9.0.0
  • September 10, 2019 New version 9.0.1
  • September 21, 2019 New version 9.0.2
  • October 13, 2019 New version 9.0.3
  • January 03, 2020 New version 9.0.4
  • February 27, 2020 New version 9.0.5
  • April 01, 2020 New version 9.1
  • October 23, 2020 New version 9.2.1
  • October 26, 2020 New version 9.2.2
  • December 13, 2020 New version 10.0
  • December 17, 2020 New version 10.1
  • December 23, 2020 New version 10.2
  • December 31, 2020 New version 10.3
  • February 04, 2021 New version 10.4
  • July 19, 2021 New version 10.5
  • July 21, 2021 New version 10.5.1
  • July 27, 2021 New version 10.5.2
  • August 09, 2021 New version 10.5.3
  • August 24, 2021 New version 10.5.4
  • September 14, 2021 New version 10.5.5
  • October 01, 2021 New version 10.5.6
  • November 01, 2021 New version 10.6.0
  • November 12, 2021 New version 10.6.1
  • November 24, 2021 Price increase: $3.99 -> $4.99
  • November 25, 2021 New version 10.6.2
  • December 01, 2021 New version 10.6.3
  • December 02, 2021 New version 10.6.4
  • December 15, 2021 New version 10.6.5
  • January 03, 2022 New version 10.6.6
  • February 08, 2022 New version 10.6.7
  • February 14, 2022 New version 10.6.8
  • March 01, 2022 New version 10.6.9
  • April 14, 2022 New version 10.7.0
  • April 25, 2022 New version 10.7.1
  • July 11, 2022 New version 11.0.0
  • July 17, 2022 New version 11.0.1
  • July 21, 2022 New version 11.0.2
  • August 18, 2022 New version 11.1.0
  • August 23, 2022 New version 11.1.1
  • August 29, 2022 New version 11.1.2
  • September 22, 2022 New version 11.1.3
  • September 24, 2022 New version 11.1.4
  • October 17, 2022 New version 11.1.5
  • November 16, 2022 New version 11.2.0
  • February 21, 2023 New version 11.2.1
  • April 03, 2023 Price increase: $4.99 -> $5.99
  • April 11, 2023 New version 11.2.2
  • May 22, 2023 New version 11.2.7

Other Apps From Domus Technica BV

Vidunderlige Uger Oje, ich wachse! Las semanas magicas Oei, ik groei! sprongen kalender Les Semaines Miracle メンタルリープのアプリ:ワンダーウィーク(旧:ワンダーウィークス) Harika Haftalar BiteRunner The Wonder Weeks - Chinese edition Trumper runner The Wonder Weeks - Audiobook The Wonder Weeks - Milestones The Wonder Weeks: baby monitor The Wonder Weeks - Back To You